平成10年度 事業別実績表
花巻地方
共済目的 引     受 支     払
数   量 共済金額(円) 数   量 共済金(円)
農作物 水稲 902,089 a 8,733,408,696 435 32,209,749
10,794 a 31,705,000 39 2,505,312
912,883 a 8,765,113,696 474 34,715,061
家 畜 12,678 2,233,022,000 5,810 121,544,987
果樹 りんご 27,129 a 632,971,000 3 248,540
ぶどう 2,155 a 34,830,000 59 8,765,220
29,284 a 667,801,000 62 9,013,760
畑作物 大豆 3,617 a 12,658,560 29 1,416,580
ホップ 161 a 5,062,610 5 1,228,220
3,778 a 17,721,170 34 2,644,800
蚕繭 16.87 606,760 5.38 75,460
園芸施設 5,364 934,837,000 661 29,542,605
建 物 20,896 218,518,150,000 50 59,313,494
農機具 10,379 16,871,550,000 161 13,142,185
    235,389,700,000     72,455,679
合 計     248,008,801,626     269,992,352
北上地方
共済目的 引     受 支     払
数   量 共済金額(円) 数   量 共済金(円)
農作物 水稲 683,490 a 7,374,512,718 495 74,082,762
15,310 a 43,432,000 7 2,488,032
698,800 a 7,417,944,718 502 76,570,794
家 畜 6,731 822,864,000 3,299 71,751,045
果樹 りんご 7,724 a 103,240,000 0 0
ぶどう 0 a 0 0 0
7,724 a 103,240,000 0 0
畑作物 大豆 10,401 a 36,928,800 7 9,546,480
ホップ 1,750 a 48,536,390 3 1,221,710
12,151 a 85,465,190 10 10,768,190
蚕繭 62.67 2,177,560 22.58 224,840
園芸施設 3,358 446,305,000 223 9,156,175
建 物 18,675 164,342,000,000 91 34,745,791
農機具 5,045 7,819,230,000 115 7,583,677
    172,161,230,000     42,329,468
合 計     181,039,226,468     210,800,512

戻る