平成11年度 事業別実績表
共済目的 引     受 支     払
数   量 共済金額(円) 数   量 共済金(円)
農作物 水稲 1,574,797.0 a 25,089,673,830 6 382,930
35,413.0 a 105,393,000 101 7,835,516
1,610,210.0 a 25,195,066,830 107 8,218,446
家 畜 17,624 2,895,054,000 9,358 210,516,215
果樹 りんご 34,452.0 a 751,416,000 209 34,544,770
ぶどう 2,241.0 a 39,396,000 15 1,234,310
36,693.0 a 790,812,000 224 35,779,080
畑作物 大豆 17,492.0 a 54,782,208 20 919,854
ホップ 1,625.8 a 47,987,380 3 789,880
19,117.8 a 102,769,588 23 1,709,734
蚕繭 82.16 2,872,100 16.13 49,280
園芸施設 8,944 1,403,776,000 402 16,271,968
建 物 39,001 441,424,500,000 105 241,126,991
農機具 15,296 25,534,490,000 307 22,676,096
    466,958,990,000     263,803,087
合 計     497,349,340,518     536,347,810

戻る