平成12年度 事業別実績表
共済目的 引     受 支     払
数   量 共済金額(円) 数   量 共済金(円)
農作物 水稲 1,563,702.0 a 15,456,274,500 103 5,792,250
34,350.0 a 101,114,000 70 6,647,384
1,598,052.0 a 15,557,388,500 173 12,439,634
家 畜 18,652 2,714,721,000 8,300 182,978,018
果樹 りんご 33,438.0 a 720,545,000 136 31,329,380
ぶどう 2,343.0 a 46,384,000 12 1,419,490
35,781.0 a 766,929,000 148 32,748,870
畑作物 大豆 38,743.0 a 118,150,080 13 1,407,600
ホップ 1,404.2 a 38,996,040 0 0
40,147.2 a 157,146,120 13 1,407,600
蚕繭 59.22 2,134,440 13.74 278,740
園芸施設 9,009 1,445,711,000 788 36,021,196
建 物 38,964 447,883,260,000 215 169,695,224
農機具 15,596 26,744,840,000 287 33,434,025
    474,628,100,000     203,129,249
合 計     495,272,130,060     469,003,307

戻る