平成13年度 事業別実績表
共済目的 引     受 支     払
数   量 共済金額(円) 数   量 共済金(円)
農作物 水稲 1,499,527.6 a 14,301,707,765 553 64,950,984
120,713.8 a 349,755,090 94 10,159,368
1,620,241.4 a 14,651,462,855 647 75,110,352
家 畜 20,510 2,576,846,000 8,533 179,952,702
果樹 りんご 30,265.0 a 741,526,000 1 528,000
ぶどう 2,242.0 a 39,766,000 5 991,840
32,507.0 a 781,292,000 6 1,519,840
畑作物 大豆 53,987.6 a 165,655,394 36 3,842,620
ホップ 1,375.2 a 38,546,610 2 649,650
55,362.8 a 204,202,004 38 4,492,270
蚕繭 40.84 1,458,550 4.07 66,650
園芸施設 8,882 1,410,572,000 407 17,436,565
建 物 38,960 450,048,240,000 257 364,754,699
農機具 15,731 27,593,570,000 373 46,397,808
    477,641,810,000     411,152,507
合 計     497,267,643,409     689,730,886

戻る