平成5年度 事業別実績表
花巻地方
共済目的 引     受 支     払
数   量 共済金額(円) 数   量 共済金(円)
農作物 水稲 1,119,247 a 10,952,890,430 8,877 6,789,384,270
10,839 a 29,396,000 45 1,095,888
1,130,086 a 10,982,286,430 8,922 6,790,480,158
家 畜 16,906 3,417,649,000 9,471 198,253,561
果樹 りんご 35,130 a 947,011,000 6 375,460
ぶどう 1,764 a 15,530 11 505,160
36,894 a 947,026,530 17 880,620
畑作物 大豆 2,695 a 7,854,974 50 560,694
ホップ 483 a 16,854,690 7 694,380
3,178 a 24,709,664 57 1,255,074
蚕繭 117.27 4,721,090 0 0
園芸施設 4,577 635,568,000 443 19,258,850
建 物 21,167 180,212,050,000 46 22,757,308
農機具 9,481 12,341,620,000 120 12,853,813
    192,553,670,000     35,611,121
合 計     208,565,630,714     7,045,739,384
北上地方
共済目的 引     受 支     払
数   量 共済金額(円) 数   量 共済金(円)
農作物 水稲 812,946 a 8,877,584,800 7,100 6,127,547,565
19,508 a 55,405,000 13 2,642,480
832,454 a 8,932,989,800 7,113 6,130,190,045
家 畜 10,083 1,192,298,000 6,332 128,803,816
果樹 りんご 6,958 a 146,083 0 0
ぶどう 0 a 0 0 0
6,958 a 146,083 0 0
畑作物 大豆 6,555 a 21,740,396 7 11,732,749
ホップ 2,884 a 84,512,010 15 6,581,700
9,439 a 106,252,406 22 18,314,449
蚕繭 87.90 3,542,070 2.40 31,730
園芸施設 2,970 372,579,000 193 7,801,072
建 物 17,970 132,654,500,000 76 92,206,441
農機具 5,248 7,048,860,000 52 11,581,424
    139,703,360,000     103,787,865
合 計     150,311,167,359     6,388,928,977

戻る