平成6年度 事業別実績表
花巻地方
共済目的 引     受 支     払
数   量 共済金額(円) 数   量 共済金(円)
農作物 水稲 1,121,404 a 11,004,666,925 273 11,493,315
7,407 a 20,027,000 27 792,880
1,128,811 a 11,024,693,925 300 12,286,195
家 畜 15,381 3,040,438,000 8,268 183,142,250
果樹 りんご 36,086 a 921,084,000 153 42,267,270
ぶどう 1,838 a 22,735,000 13 935,100
37,924 a 943,819,000 166 43,202,370
畑作物 大豆 2,543 a 7,479,160 8 89,908
ホップ 357 a 12,215,550 3 195,960
2,900 a 19,694,710 11 285,868
蚕繭 72.61 3,094,280 0 0
園芸施設 4,962 754,294,000 282 12,328,508
建 物 21,253 206,406,780,000 36 53,046,443
農機具 9,608 13,668,940,000 106 12,035,123
    220,075,720,000     65,081,566
合 計     235,861,753,915     316,326,757
北上地方
共済目的 引     受 支     払
数   量 共済金額(円) 数   量 共済金(円)
農作物 水稲 834,229 a 9,105,168,390 23 1,946,425
21 a 41,845,000 3 1,396,448
834,250 a 9,147,013,390 26 3,342,873
家 畜 9,493 1,116,655,000 6,224 123,199,156
果樹 りんご 7,306 a 151,735,000 39 10,267,900
ぶどう 0 a 0 0 0
7,306 a 151,735,000 39 10,267,900
畑作物 大豆 7,054 a 22,603,958 2 956,631
ホップ 2,529 a 73,393,410 5 2,187,510
9,583 a 95,997,368 7 3,144,141
蚕繭 63.07 2,652,240 0 0
園芸施設 3,103 424,886,000 102 5,427,378
建 物 18,433 150,818,000,000 149 37,370,848
農機具 5,087 7,189,600,000 78 11,324,956
    158,007,600,000     48,695,804
合 計     168,946,538,998     194,077,252

戻る