平成7年度 事業別実績表
花巻地方
共済目的 引     受 支     払
数   量 共済金額(円) 数   量 共済金(円)
農作物 水稲 1,068,224 a 10,488,918,118 861 70,846,972
6,962 a 18,534,000 22 664,632
1,075,186 a 10,507,452,118 883 71,511,604
家 畜 13,642 2,722,293,000 6,997 150,112,299
果樹 りんご 34,684 a 914,052,000 279 52,474,165
ぶどう 1,978 a 26,257,000 32 2,786,720
36,662 a 940,309,000 311 55,260,885
畑作物 大豆 2,729 a 7,731,220 20 283,465
ホップ 256 a 8,558,340 0 0
2,985 a 16,289,560 20 283,465
蚕繭 37.50 1,453,260 0 0
園芸施設 5,251 777,846,000 439 15,641,610
建 物 21,183 213,264,200,000 24 39,698,292
農機具 9,904 14,664,290,000 91 14,665,499
    227,928,490,000     54,363,791
合 計     242,894,132,938     347,173,654
北上地方
共済目的 引     受 支     払
数   量 共済金額(円) 数   量 共済金(円)
農作物 水稲 807,444 a 8,817,448,598 441 108,191,244
15,891 a 42,936,000 6 2,549,864
823,335 a 8,860,384,598 447 110,741,108
家 畜 7,960 911,779,000 3,770 94,412,530
果樹 りんご 7,582 a 136,722 28 2,868,200
ぶどう 0 a 0 0 0
7,582 a 136,722 28 2,868,200
畑作物 大豆 7,827 a 25,426,590 2 2,356,165
ホップ 2,526 a 71,254,890 5 3,024,600
10,353 a 96,681,480 7 5,380,765
蚕繭 78.59 2,952,630 9.69 176,490
園芸施設 3,178 444,943,000 226 9,094,226
建 物 18,576 155,597,000,000 56 40,372,744
農機具 5,108 7,360,520,000 72 4,560,620
    162,957,520,000     44,933,364
合 計     173,274,397,430     267,606,683

戻る