平成8年度 事業別実績表
花巻地方
共済目的 引     受 支     払
数   量 共済金額(円) 数   量 共済金(円)
農作物 水稲 1,000,627 a 9,746,943,570 381 26,460,350
7,411 a 20,014,000 14 812,328
1,008,038 a 9,766,957,570 395 27,272,678
家 畜 13,570 2,547,207,000 7,211 140,174,651
果樹 りんご 34,744 a 874,109,000 0 0
ぶどう 2,043 a 28,379,000 27 2,413,990
36,787 a 902,488,000 27 2,413,990
畑作物 大豆 2,288 a 7,657,208 12 212,768
ホップ 180 a 5,981,040 5 617,700
2,468 a 13,638,248 17 830,468
蚕繭 24.94 917,840 0 0
園芸施設 5,025 842,053,000 323 13,295,194
建 物 21,078 216,008,360,000 45 138,396,275
農機具 10,084 15,421,320,000 167 20,154,171
    231,429,680,000     158,550,446
合 計     245,502,941,658     342,537,427
北上地方
共済目的 引     受 支     払
数   量 共済金額(円) 数   量 共済金(円)
農作物 水稲 746,357 a 8,098,222,104 300 39,152,008
16,413 a 43,217,000 5 5,019,352
762,770 a 8,141,439,104 305 44,171,360
家 畜 7,520 919,985,000 3,695 82,052,373
果樹 りんご 8,004 a 116,965,000 0 0
ぶどう 0 a 0 0 0
8,004 a 116,965,000 0 0
畑作物 大豆 9,510 a 30,157,424 2 1,686,528
ホップ 2,181 a 60,753,990 5 1,088,430
11,691 a 90,911,414 7 2,774,958
蚕繭 65.37 2,323,860 0 0
園芸施設 3,289 469,628,000 90 3,100,209
建 物 18,798 160,321,000,000 42 15,504,474
農機具 5,196 7,634,620,000 104 9,120,603
    167,955,620,000     24,625,077
合 計     177,696,872,378     156,723,977

戻る