平成9年度 事業別実績表
花巻地方
共済目的 引     受 支     払
数   量 共済金額(円) 数   量 共済金(円)
農作物 水稲 991,113 a 9,637,388,306 280 13,451,661
100,239 a 29,734,000 27 1,553,392
1,091,352 a 9,667,122,306 307 15,005,053
家 畜 13,078 2,362,226,000 5,877 127,703,586
果樹 りんご 33,175 a 744,993,000 0 0
ぶどう 2,106 a 33,884,000 8 575,200
35,281 a 778,877,000 8 575,200
畑作物 大豆 2,489 a 8,095,626 15 177,386
ホップ 161 a 5,118,390 2 89,460
2,650 a 13,214,016 17 266,846
蚕繭 26.03 961,170 3.52 16,100
園芸施設 5,094 912,842,000 229 9,219,211
建 物 20,569 211,688,960,000 26 77,298,098
農機具 10,088 16,062,720,000 131 14,706,121
    227,751,680,000     92,004,219
合 計     241,486,922,492     244,790,215
北上地方
共済目的 引     受 支     払
数   量 共済金額(円) 数   量 共済金(円)
農作物 水稲 746,815 a 8,127,057,154 18 1,234,259
16,078 a 42,432,000 8 4,203,488
762,893 a 8,169,489,154 26 5,437,747
家 畜 7,027 845,637,000 3,408 74,372,218
果樹 りんご 8,006 a 111,951,000 0 0
ぶどう 0 a 0 0 0
8,006 a 111,951,000 0 0
畑作物 大豆 9,546 a 31,146,852 4 4,750,218
ホップ 1,876 a 50,932,560 4 2,760,480
11,422 a 82,079,412 8 7,510,698
蚕繭 65.64 2,408,560 0 0
園芸施設 3,327 459,117,000 71 2,856,912
建 物 18,602 157,757,000,000 55 27,945,528
農機具 5,134 7,713,100,000 111 10,112,183
    165,470,100,000     38,057,711
合 計     175,140,782,126     128,235,286